FR1550
Fral FR1550 - Industrieller Adsorptionstrockner
: Luftentfeuchtung auch unter extremen Bedinungen
- Leistung: 305 Liter Wasser / Tag
Produktbeschreibung: Fral FR1550 - Industrieller Adsorptionstrockner
FR1550
Spezifikationen: Fral FR1550 - Industrieller Adsorptionstrockner
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Luftbehandlung: | 1550 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 305 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Adsorption | |
Arbeitsbereich minimal: | -20 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 40 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | Feuchte Luft Abluft | |
Geräuschpegel: | 64 dB | |
Wandregler: | Ja | |
Montage : | Bodenmodell | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | Kein | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 250 mm | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Stufenlos ● 1 |
|
Display: | Ja, auf dem Gerät |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | 380 Volt Kraftstrom | |
Energieverbrauch (maximal): | 18900 Watt | |
Maximale Stromstärke: | 27.5 Amp. |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 128.5 cm | |
Länge: | 84.5 cm | |
Höhe: | 125.5 cm | |
Gewicht: | 210 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
-10°C - 60% | 45.6 |
0°C - 60% | 96.0 |
10°C - 60% | 187.2 |
15°C - 60% | 240.0 |
20°C - 60% | 304.8 |
FR1550
AirSain Industrie
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de