Bautrockner Fral FDNP44, ein starker kompakter tragbarer Luftentfeuchter von Fral mit einer Entfeuchtungskapazität von 44 Litern pro Tag. Der Bautrockner ist mit einem Heißgasmodul ausgestattet und hat ein Metallgehäuse.
Fral FDNP44 - Luftentfeuchter
: Optional mit LIPU-Hebepumpe
- 220 m2 entfeuchten
- Leistung: 44 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- Kondensatpumpe (Optional),
Produktbeschreibung: Fral FDNP44 - Luftentfeuchter
Bautrockner Fral FDNP44 hat eine Entfeuchtungsleistung von bis zu 44 Litern pro Tag, ist einfach zu bedienen und leicht zu transportieren.
Dieser Bautrockner ist serienmäßig mit einem Betriebsstundenzähler, stabilen Rädern und einem Heißgasmodul ausgestattet, das eine Entfeuchtung ab 1°C ermöglicht. Dieser Luftentfeuchter hat ein Vollmetallgehäuse.
Spezifikationen: Fral FDNP44 - Luftentfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 220 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 450 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 44 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 3 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Auftautechnik: | Hotgas | |
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 1 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Kondensatpumpe (Optional) ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 46 dB | |
Montage: | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 8 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R290 | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Sicherheit: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 690 Watt | |
Eingangsstrom: | 12 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 3.7 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 540 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 48 cm | |
Länge: | 50 cm | |
Höhe: | 80 cm | |
Gewicht: | 39 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
AirSain Industrie
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de