Aircare AirPur 10 MIDI - Ozongenerator
Alternativen
- 100 m2 reinigen
- Luftreinigungsverfahren: Ozon
Spezifikationen: Aircare AirPur 10 MIDI - Ozongenerator
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Luftreiniger | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftreiniger geeignet für: | 100 m2 reinigen |
Luftbehandlung: | 250 m3 pro Stunde | |
Luftreinigungsverfahren: | Ozon |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Montage: | Bodenmodell | |
Material Gehäuse: | Metal | |
Ozondosierung: | Fest | |
Beseitigung von Ozonrückständen: | ✔ | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Reinigungsmodus: | 1 | |
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 275 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 20.7 cm | |
Länge: | 18.9 cm | |
Höhe: | 38 cm | |
Gewicht: | 5.5 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
AirSain Industrie
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de