Technoline EA 3000 - Anemometer
Spezifikationen: Technoline EA 3000 - Anemometer
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | ● Anemometer ● Wetterstation |
|
Sensoren: | Windgeschwindigkeit | |
Windgeschwindigkeitmessbereich Min.: | 0.7 km/h | |
Windgeschwindigkeitmessbereich Max.: | 108 km/h | |
Windgeschwindigkeitsparameter: | ● m/s ● Km/h ● Knopen ● Mph |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Montage: | ● Für unterwegs ● Taschenmodell |
|
Kennzeichnung: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Darstellung der Messwerte: | Echtzeit-Messungen auf dem Display | |
Display: | Ja, am Gerät |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Batterie |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 3.8 cm | |
Länge: | 1.7 cm | |
Höhe: | 9.8 cm |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
AirSain Industrie
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de