Fral FDSR62 Bautrockner is ein Bautrockner mit einer Entfeuchtungsleistung bis zu 62 Liter pro Tag. Dank sein fast unzerstörbaren rotogeformten Gehäuse, ist er besonders gut geeignet für Räume mit Wasserschäden, Bauprojekten und zu Vermietung. Fral FDSR 62 kann zwei Räume gleichzeitig trocknen, durch einen doppelten Luftauslass.
Fral FDSR62 - Bautrockner (Pumpe)
: Professioneller Lufttrockner mit eingebauter Kondensatpumpe
- 280 m2 entfeuchten
- Leistung: 62 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- , Afvoerpomp
Produktbeschreibung: Fral FDSR62 - Bautrockner (Pumpe)
Der Bautrockner Fral FDSR62 ist ein leicht bewegbarer Bautrockner für Räume bis zu 280 m².
Dieser Bautrockner hat serienmäßig eine Luftentfeuchtungsleistung von 62 Liter pro Tag, gemessen bei 32°C und 90% Luftfeuchtigkeit.
Der Fral Bautrockner ist mit einem einstellbaren Hygrostat und einem Stundenzähler ausgesattet. Der FDSR62 verfügt auch über einer 3/4" Kupplung für eine dauerhafte Wasserablauf. Das rotoförmige Gehäuse ist "Bärenstark".
Der Bautrockener ist mit einem 'HOT GAS' Abtauunganlage ausgestattet wodurch Räumen ab 0,5°C entfeuchtet werden können.
Spezifikationen: Fral FDSR62 - Bautrockner (Pumpe)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Luftentfeuchter geeignet für: | 280 m2 entfeuchten | |
Luftbehandlung: | 600 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 62 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 1 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Auftautechnik: | Hotgas | |
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 1 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Kondensatpumpe ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 51 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 12 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R410A | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Sicherheit: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 950 Watt | |
Eingangsstrom: | 20 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 4.4 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 700 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 59 cm | |
Länge: | 59 cm | |
Höhe: | 95 cm | |
Gewicht: | 47 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
AirSain Industrie
